欢迎访问北京科丰佳华环保公司网站

咨询热线:

150-0120-0355

常用喷雾参数流量表格

发布时间:2018-01-18 20:35人气:
扇形喷雾参数

编号 螺纹
(英寸)
孔径
(mm)
流量L/min @压力bar 角度
3bar 5bar 10bar 20bar 30bar 40bar 50bar 60bar 70bar 30度

60度

80度

110度
KEFOO-GYB01 1/8

1/4
0.66 0.39 0.51 0.72 1.0 1.3 1.5 1.9 2.1 2.4
KEFOO-GYB02 0.91 0.79 1.0 1.4 2.0 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8
KEFOO-GYB03 1.1 1.2 1.5 2.2 3.1 3.7 4.3 4.8 5.3 5.7
KEFOO-GYB04 1.3 1.6 2.0 2.9 4.1 4.8 5.8 6.4 7.1 7.6
KEFOO-GYB05 1.4 2.0 2.5 3.6 5.1 6.2 7.2 8.1 8.8 9.5
KEFOO-GYB06 1.6 2.4 3.1 4.3 6.1 7.5 8.6 9.7 10.6 11.4
KEFOO-GYB08 1.8 3.2 4.1 5.8 8.2 10 11.5 12.9 14.1 15.3
KEFOO-GYB10 2.0 3.9 5.1 7.2 10.2 12.5 14.4 16.1 17.7 19.1
KEFOO-GYB15 2.4 5.9 7.6 10.8 15.3 18.7 22 24 26 29
KEFOO-GYB20 2.8 7.9 10.2 14.4 20 25 29 32 35 38


实心锥喷嘴参数



螺纹 孔径 流量(L/min) 角度(°)
1/4 mm 3巴 5巴 7巴 10巴 15巴 20巴 25巴 3巴 10巴
0.3 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.12 0.14 45 60
0.4 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 45 60
0.5 0.08 0.1 0.12 0.14 0.17 0.2 0.22 50 60
0.6 0.13 0.16 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 60 70
0.7 0.2 0.26 0.3 0.35 0.43 0.49 0.55 60 70
0.8 0.3 0.38 0.45 0.53 0.65 0.74 0.82 60 70
0.9 0.4 0.5 0.6 0.71 0.86 0.99 1.1 60 70
1.0 0.5 0.64 0.75 0.89 1.08 1.23 1.37 60 80
1.2 0.8 1.02 1.2 1.42 1.72 1.97 2.2 60 80
1.5 1.4 1.79 2.1 2.48 3.01 3.46 3.84 80 80
1.8 2.08 2.4 3.02 3.65 4.25 4.98 5.5 80 80



高压防滴漏雾化喷嘴参数

编号 规格 孔径
(mm)
工作压力
(kg/cm)
喷雾量
(cc/min)
KEFOO-GY0号 1010 0.1 20-70 10-25
KEFOO-GY1号 1510 0.15 20-70 20-46
KEFOO-GY2号 2010 0.2 20-70 49-89
KEFOO-GY3号 3010 0.3 20-70 80-145
KEFOO-GY4号 4010 0.4 20-70 94-178
KEFOO-GY5号 5010 0.5 20-70 130-243
KEFOO-GY6号 6010 0.6 20-70 150-345
KEFOO-GY7号 7010 0.7 20-70 160-460


红宝石撞击喷嘴参数

螺纹 孔径mm 规格 流量(L/min)
20巴 30巴 50巴 70巴
1/8或1/4 0.15 KEFOO-H1号 0.061 0.075 0.097 0.114
0.2 KEFOO-H2号 0.116 0.142 0.183 0.217
0.3 KEFOO-H3号 0.234 0.287 0.371 0.439
0.4 KEFOO-H4号 0.377 0.462 0.596 0.705
0.5 KEFOO-H5号 0.683 0.836 1.08 1.28
更多详细规格联系北京科丰佳华科技有限公司获取。


【总述】:常用喷雾参数流量表格是环保产品,针对大学、科研院所单位、研究生课题的喷雾实验系统设备具有丰富经验。相关产品有喷嘴,能够实现喷雾自动化、定制开发各类喷雾系统装置;提供定制开发、施工安装、售后维修服务。
咨询工程师:1500-1200-355 张工。
转载请注明出处,本文链接: http://www.kefoo.com.cn/news/130.html
科丰佳华联系方式.jpg

150-0120-0355